- Você encontra nessa página:
- Ações ordinárias
- Ações preferenciais
- Capital total
Composição acionária – Ações ordinárias – Setembro 2024
Capital Social | Ações | % |
---|---|---|
Grupo Governo* | 936.710.183 | 46,21% |
ADR | 48.646.314 | 2,40% |
Acionistas não Residentes | 569.389.458 | 28,09% |
FMP – FGTS Eletrobras** | 54.420.191 | 2,68% |
Demais pessoas físicas e jurídicas | 366.468.357 | 18,08% |
Ações em Tesouraria | 51.376.995 | 2,53% |
Total | 2.027.011.498 | 100,00% |
* O Grupo Governo é composto pelos acionistas: União Federal, BNDES/BNDESPAR, FND, FGHAB, Banco do Nordeste, BB Asset, Caixa Asset, Petros e Previ.
** O montante dos FMP não considera os fundos de privatização do BB Asset e da Caixa Asset, que já estão registrados no total do Grupo Governo. Considerando ambos os fundos, o montante total dos FMP é de 94.173.783, representando 4,65% do capital social das ações ordinárias.
Composição acionária – Ações preferenciais – Setembro 2024
Capital Social | Ações | % |
---|---|---|
Grupo Governo* | 40.413.243 | 14,43% |
ADR | 5.059.399 | 1,81% |
Acionistas não Residentes | 104.211.105 | 37,21% |
FMP – FGTS Eletrobras | – | – |
Demais pessoas físicas e jurídicas | 123.562.406 | 44,12% |
Ações em Tesouraria | 6.842.161 | 2,44% |
Total | 280.088.314 | 100,00% |
*O Grupo Governo é composto pelos acionistas: União Federal, BNDES/BNDESPAR, FND, FGHAB, Banco do Nordeste, BB Asset, Caixa Asset, Petros e Previ.
Composição acionária – Capital total – Setembro 2024
Capital Social Total | Ações | % |
---|---|---|
Grupo Governo* | 977.123.426 | 42,35% |
ADR (Ações ON e PN) | 53.705.713 | 2,33% |
Acionistas não Residentes | 673.600.563 | 29,20% |
FMP – FGTS Eletrobras** | 54.420.191 | 2,36% |
Demais pessoas físicas e jurídicas | 490.030.763 | 21,24% |
Ações em Tesouraria | 58.219.156 | 2,52% |
Total | 2.307.099.812 | 100,00% |
* O Grupo Governo é composto pelos acionistas: União Federal, BNDES/BNDESPAR, FND, FGHAB, Banco do Nordeste, BB Asset, Caixa Asset, Petros e Previ.
** O montante dos FMP não considera os fundos de privatização do BB Asset e da Caixa Asset, que já estão registrados no total do Grupo Governo. Considerando ambos os fundos, o montante total dos FMP é de 94.173.783, representando 4,08% do capital social total.