- Ações Ordinárias
- Ações Preferenciais
- Capital Social
Grupo Governo
Acionistas não residentes
Acionistas residentes
Capital Social | Ações | % |
---|---|---|
Grupo Governo* | 938.538.837 | 46,30% |
ADR | 50.908.103 | 2,51% |
Acionistas não Residentes | 574.687.848 | 28,35% |
FMP – FGTS Eletrobras** | 49.752.278 | 2,45% |
Demais pessoas físicas e jurídicas | 360.899.941 | 17,80% |
Ações em Tesouraria | 52.224.491 | 2,58% |
Total | 2.027.011.498 | 100,00% |
* O Grupo Governo é composto pelos acionistas: União Federal, BNDES/BNDESPAR, FND, FGHAB, Banco do Nordeste, BB Asset, Caixa Asset, Petros e Previ.
** O montante dos FMP não considera os fundos de privatização do BB Asset e da Caixa Asset, que já estão registrados no total do Grupo Governo. Considerando ambos os fundos, o montante total dos FMP é de 88.959.770, representando 4,39% do capital social das ações ordinárias.
Grupo Governo
Acionistas não residentes
Acionistas residentes
Capital Social | Ações | % |
---|---|---|
Grupo Governo* | 38.958.147 | 13,91% |
ADR | 4.812.944 | 1,72% |
Acionistas não Residentes | 106.095.937 | 37,88% |
FMP – FGTS Eletrobras | – | – |
Demais pessoas físicas e jurídicas | 122.979.925 | 43,91% |
Ações em Tesouraria | 7.241.361 | 2,59% |
Total | 280.088.314 | 100,00% |
*O Grupo Governo é composto pelos acionistas: União Federal, BNDES/BNDESPAR, FND, FGHAB, Banco do Nordeste, BB Asset, Caixa Asset, Petros e Previ.
Grupo Governo
Acionistas não residentes
Acionistas residentes
Capital Social | Ações | % |
---|---|---|
Grupo Governo* | 977.496.984 | 42,37% |
ADR | 55.721.047 | 2,42% |
Acionistas não Residentes | 680.783.785 | 29,51% |
FMP – FGTS Eletrobras** | 49.752.278 | 2,16% |
Demais pessoas físicas e jurídicas | 483.879.866 | 20,97% |
Ações em Tesouraria | 59.465.852 | 2,58% |
Total | 2.307.099.812 | 100,00% |
* O Grupo Governo é composto pelos acionistas: União Federal, BNDES/BNDESPAR, FND, FGHAB, Banco do Nordeste, BB Asset, Caixa Asset, Petros e Previ.
** O montante dos FMP não considera os fundos de privatização do BB Asset e da Caixa Asset, que já estão registrados no total do Grupo Governo. Considerando ambos os fundos, o montante total dos FMP é de 88.959.770, representando 3,86% do capital social total.