- Seção 1
- Seção 2
- Seção 3
Seção 1
Exemplo
Exemplo
Exemplo
Exemplo
Capital Social | Ações | % |
---|---|---|
Grupo Governo* | 40.413.243 | 14,43% |
ADR | 5.059.399 | 1,81% |
Acionistas não Residentes | 104.211.105 | 37,21% |
FMP – FGTS Eletrobras | – | – |
Demais pessoas físicas e jurídicas | 123.562.406 | 44,12% |
Ações em Tesouraria | 6.842.161 | 2,44% |
Total | 280.088.314 | 100,00% |
*O Grupo Governo é composto pelos acionistas: União Federal, BNDES/BNDESPAR, FND, FGHAB, Banco do Nordeste, BB Asset, Caixa Asset, Petros e Previ.
Seção 2
Exemplo
Exemplo
Exemplo
Exemplo
Capital Social | Ações | % |
---|---|---|
Grupo Governo* | 40.413.243 | 14,43% |
ADR | 5.059.399 | 1,81% |
Acionistas não Residentes | 104.211.105 | 37,21% |
FMP – FGTS Eletrobras | – | – |
Demais pessoas físicas e jurídicas | 123.562.406 | 44,12% |
Ações em Tesouraria | 6.842.161 | 2,44% |
Total | 280.088.314 | 100,00% |
*O Grupo Governo é composto pelos acionistas: União Federal, BNDES/BNDESPAR, FND, FGHAB, Banco do Nordeste, BB Asset, Caixa Asset, Petros e Previ.
Seção 3
Exemplo
Exemplo
Exemplo
Exemplo
Capital Social | Ações | % |
---|---|---|
Grupo Governo* | 40.413.243 | 14,43% |
ADR | 5.059.399 | 1,81% |
Acionistas não Residentes | 104.211.105 | 37,21% |
FMP – FGTS Eletrobras | – | – |
Demais pessoas físicas e jurídicas | 123.562.406 | 44,12% |
Ações em Tesouraria | 6.842.161 | 2,44% |
Total | 280.088.314 | 100,00% |
*O Grupo Governo é composto pelos acionistas: União Federal, BNDES/BNDESPAR, FND, FGHAB, Banco do Nordeste, BB Asset, Caixa Asset, Petros e Previ.