- Ações Ordinárias
- Ações Preferenciais
- Capital Social
Grupo Governo
Acionistas não residentes
Acionistas residentes
Capital Social | Ações | % |
---|---|---|
Grupo Governo* | 919.709.576 | 45,34% |
ADR | 54.798.903 | 2,70% |
Acionistas não Residentes | 589.194.456 | 29,05% |
FMP – FGTS Eletrobras** | 52.853.550 | 2,61% |
Demais pessoas físicas e jurídicas | 359.771.606 | 17,74% |
Ações em Tesouraria | 52.216.195 | 2,57% |
Total | 2.028.544.286 | 100,00% |
* O Grupo Governo é composto pelos acionistas: União Federal, BNDES/BNDESPAR, FND, FGHAB, Banco do Nordeste, BB Asset, Caixa Asset, Petros e Previ.
** O montante dos FMP não considera os fundos de privatização do BB Asset e da Caixa Asset, que já estão registrados no total do Grupo Governo. Considerando ambos os fundos, o montante total dos FMP é de 91.295.142, representando 4,50% do capital social total.
Grupo Governo
Acionistas não residentes
Acionistas residentes
Capital Social | Ações | % |
---|---|---|
Grupo Governo* | 36.953.774 | 13,19% |
ADR | 5.025.999 | 1,79% |
Acionistas não Residentes | 108.327.237 | 38,68% |
FMP – FGTS Eletrobras | – | 0,00% |
Demais pessoas físicas e jurídicas | 122.539.943 | 43,75% |
Ações em Tesouraria | 7.241.361 | 2,59% |
Total | 280.088.314 | 100,00% |
*O Grupo Governo é composto pelos acionistas: União Federal, BNDES/BNDESPAR, FND, FGHAB, Banco do Nordeste, BB Asset, Caixa Asset, Petros e Previ.
Grupo Governo
Acionistas não residentes
Acionistas residentes
Capital Social | Ações | % |
---|---|---|
Grupo Governo* | 956.663.350 | 41,44% |
ADR | 59.824,902 | 2,59% |
Acionistas não Residentes | 697.521.693 | 30,21% |
FMP – FGTS Eletrobras** | 52.853.550 | 2,29% |
Demais pessoas físicas e jurídicas | 482.311.549 | 20,89% |
Ações em Tesouraria | 59.457.556 | 2,58% |
Total | 2.308.632.600 | 100,00% |
* O Grupo Governo é composto pelos acionistas: União Federal, BNDES/BNDESPAR, FND, FGHAB, Banco do Nordeste, BB Asset, Caixa Asset, Petros e Previ.
** O montante dos FMP não considera os fundos de privatização do BB Asset e da Caixa Asset, que já estão registrados no total do Grupo Governo. Considerando ambos os fundos, o montante total dos FMP é de 91.295.142, representando 3,95% do capital social total.