- Ações Ordinárias
- Ações Preferenciais
- Capital Social
Grupo Governo
Acionistas não residentes
Acionistas residentes
Capital Social | Ações | % |
---|---|---|
Grupo Governo* | 932.312.876 | 45,99% |
ADR | 54.393.903 | 2,68% |
Acionistas não Residentes | 583.512.937 | 28,79% |
FMP – FGTS Eletrobras** | 41.339.557 | 2,04% |
Demais pessoas físicas e jurídicas | 363.227.734 | 17,92% |
Ações em Tesouraria | 52.224.491 | 2,58% |
Total | 2.027.011.498 | 100,00% |
* O Grupo Governo é composto pelos acionistas: União Federal, BNDES/BNDESPAR, FND, FGHAB, Banco do Nordeste, BB Asset, Caixa Asset, Petros e Previ.
** O montante dos FMP não considera os fundos de privatização do BB Asset e da Caixa Asset, que já estão registrados no total do Grupo Governo. Considerando ambos os fundos, o montante total dos FMP é de 81.003.249, representando 4,00% do capital social das ações ordinárias.
Grupo Governo
Acionistas não residentes
Acionistas residentes
Capital Social | Ações | % |
---|---|---|
Grupo Governo* | 37.922.296 | 13,54% |
ADR | 5.054.085 | 1,80% |
Acionistas não Residentes | 106.079.574 | 37,87% |
FMP – FGTS Eletrobras | – | – |
Demais pessoas físicas e jurídicas | 123.790.998 | 44,20% |
Ações em Tesouraria | 7.241.361 | 2,59% |
Total | 280.088.314 | 100,00% |
*O Grupo Governo é composto pelos acionistas: União Federal, BNDES/BNDESPAR, FND, FGHAB, Banco do Nordeste, BB Asset, Caixa Asset, Petros e Previ.
Grupo Governo
Acionistas não residentes
Acionistas residentes
Capital Social | Ações | % |
---|---|---|
Grupo Governo* | 970.235.172 | 42,05% |
ADR | 59.447.988 | 2,58% |
Acionistas não Residentes | 689.592.511 | 29,89% |
FMP – FGTS Eletrobras** | 41.339.557 | 1,79% |
Demais pessoas físicas e jurídicas | 487.018.732 | 21,11% |
Ações em Tesouraria | 59.465.852 | 2,58% |
Total | 2.307.099.812 | 100,00% |
* O Grupo Governo é composto pelos acionistas: União Federal, BNDES/BNDESPAR, FND, FGHAB, Banco do Nordeste, BB Asset, Caixa Asset, Petros e Previ.
** O montante dos FMP não considera os fundos de privatização do BB Asset e da Caixa Asset, que já estão registrados no total do Grupo Governo. Considerando ambos os fundos, o montante total dos FMP é de 81.003.249, representando 3,51% do capital social total.