- Ações Ordinárias
- Ações Preferenciais
- Capital Social
Grupo Governo
Acionistas não residentes
Acionistas residentes
Capital Social | Ações | % |
---|---|---|
Grupo Governo* | 918.135.245 | 45,26% |
ADR | 54.998.903 | 2,71% |
Acionistas não Residentes | 591.239.174 | 29,15% |
FMP – FGTS Eletrobras** | 54.083.847 | 2,67% |
Demais pessoas físicas e jurídicas | 357.271.663 | 17,61% |
Ações em Tesouraria | 52.815.454 | 2,60% |
Total | 2.028.544.286 | 100,00% |
* O Grupo Governo é composto pelos acionistas: União Federal, BNDES/BNDESPAR, FND, FGHAB, Banco do Nordeste, BB Asset, Caixa Asset, Petros e Previ.
** O montante dos FMP não considera os fundos de privatização do BB Asset e da Caixa Asset, que já estão registrados no total do Grupo Governo. Considerando ambos os fundos, o montante total dos FMP é de 93.062.639, representando 4,59% do total das ações ON.
Grupo Governo
Acionistas não residentes
Acionistas residentes
Capital Social | Ações | % |
---|---|---|
Grupo de Governo* | 39.041.567 | 13,94% |
ADR | 5.015.829 | 1,79% |
Acionistas não Residentes | 100.920.175 | 36,03% |
FMP – FGTS Eletrobras | – | 0,00% |
Demais pessoas físicas e jurídicas | 127.743.782 | 45,61% |
Ações em Tesouraria | 7.366.961 | 2,63% |
Total | 280.088.314 | 100,00% |
*O Grupo Governo é composto pelos acionistas: União Federal, BNDES/BNDESPAR, FND, FGHAB, Banco do Nordeste, BB Asset, Caixa Asset, Petros e Previ.
Grupo Governo
Acionistas não residentes
Acionistas residentes
Capital Social | Ações | % |
---|---|---|
Grupo Governo* | 957.176.812 | 41,46% |
ADR | 60.014.732 | 2,60% |
Acionistas não Residentes | 692.159.349 | 29,98% |
FMP – FGTS Eletrobras** | 54.083.847 | 2,34% |
Demais pessoas físicas e jurídicas | 485.015.445 | 21,01% |
Ações em Tesouraria | 60.182.415 | 2,61% |
Total | 2.308.632.600 | 100,00% |
* O Grupo Governo é composto pelos acionistas: União Federal, BNDES/BNDESPAR, FND, FGHAB, Banco do Nordeste, BB Asset, Caixa Asset, Petros e Previ.
** O montante dos FMP não considera os fundos de privatização do BB Asset e da Caixa Asset, que já estão registrados no total do Grupo Governo. Considerando ambos os fundos, o montante total dos FMP é de 93.062.639, representando 4,03% do capital social total.