- Ações Ordinárias
- Ações Preferenciais
- Capital Social
Grupo Governo
Acionistas não residentes
Acionistas residentes
Capital Social | Ações | % |
---|---|---|
Grupo Governo* | 917.346.818 | 45,22% |
ADR | 54.998.903 | 2,71% |
Acionistas não Residentes | 582.060.952 | 28,69% |
FMP – FGTS Eletrobras** | 52.702.850 | 2,60% |
Demais pessoas físicas e jurídicas | 368.549.268 | 18,17% |
Ações em Tesouraria | 52.885.495 | 2,61% |
Total | 2.028.544.286 | 100,00% |
* O Grupo Governo é composto pelos acionistas: União Federal, BNDES/BNDESPAR, FND, FGHAB, Banco do Nordeste, BB Asset, Caixa Asset, Petros e Previ.
** O montante dos FMP não considera os fundos de privatização do BB Asset e da Caixa Asset, que já estão registrados no total do Grupo Governo. Considerando ambos os fundos, o montante total dos FMP é de 90.794.242, representando 3,93% do capital social total.
Grupo Governo
Acionistas não residentes
Acionistas residentes
Capital Social | Ações | % |
---|---|---|
Grupo Governo* | 38.165.683 | 13,63% |
ADR | 5.029.607 | 1,80% |
Acionistas não Residentes | 106.795.877 | 38,13% |
FMP – FGTS Eletrobras | – | 0,00% |
Demais pessoas físicas e jurídicas | 122.730.186 | 43,82% |
Ações em Tesouraria | 7.366.961 | 2,63% |
Total | 280.088.314 | 100,00% |
*O Grupo Governo é composto pelos acionistas: União Federal, BNDES/BNDESPAR, FND, FGHAB, Banco do Nordeste, BB Asset, Caixa Asset, Petros e Previ.
Grupo Governo
Acionistas não residentes
Acionistas residentes
Capital Social | Ações | % |
---|---|---|
Grupo Governo* | 955.512.501 | 41,39% |
ADR | 60.028.510 | 2,60% |
Acionistas não Residentes | 688.856.829 | 29,84% |
FMP – FGTS Eletrobras** | 52.702.850 | 2,28% |
Demais pessoas físicas e jurídicas | 491.279.454 | 21,28% |
Ações em Tesouraria | 60.252.456 | 2,61% |
Total | 2.308.632.600 | 100,00% |
* O Grupo Governo é composto pelos acionistas: União Federal, BNDES/BNDESPAR, FND, FGHAB, Banco do Nordeste, BB Asset, Caixa Asset, Petros e Previ.
** O montante dos FMP não considera os fundos de privatização do BB Asset e da Caixa Asset, que já estão registrados no total do Grupo Governo. Considerando ambos os fundos, o montante total dos FMP é de 90.794.242, representando 3,93% do capital social total.