- Ações Ordinárias
- Ações Preferenciais
- Capital Social
Grupo Governo
Acionistas não residentes
Acionistas residentes
Capital Social | Ações | % |
---|---|---|
Grupo Governo* | 930.800.821 | 45,89% |
ADR | 54.393.903 | 2,68% |
Acionistas não Residentes | 591.973.816 | 29,18% |
FMP – FGTS Eletrobras** | 51.938.588 | 2,56% |
Demais pessoas físicas e jurídicas | 345.829.352 | 17,05% |
Ações em Tesouraria | 53.607.806 | 2,64% |
Total | 2.028.544.286 | 100,00% |
* O Grupo Governo é composto pelos acionistas: União Federal, BNDES/BNDESPAR, FND, FGHAB, Banco do Nordeste, BB Asset, Caixa Asset, Petros e Previ.
** O montante dos FMP não considera os fundos de privatização do BB Asset e da Caixa Asset, que já estão registrados no total do Grupo Governo. Considerando ambos os fundos, o montante total dos FMP é de 90.756.780, representando 4,47% do capital social das ações ordinárias.
Grupo Governo
Acionistas não residentes
Acionistas residentes
Capital Social | Ações | % |
---|---|---|
Grupo Governo* | 38.410.263 | 13,71% |
ADR | 5.021.232 | 1,79% |
Acionistas não Residentes | 108.183.049 | 38,62% |
FMP – FGTS Eletrobras | – | – |
Demais pessoas físicas e jurídicas | 121.232.409 | 43,28% |
Ações em Tesouraria | 7.241.361 | 2,59% |
Total | 280.088.314 | 100,00% |
*O Grupo Governo é composto pelos acionistas: União Federal, BNDES/BNDESPAR, FND, FGHAB, Banco do Nordeste, BB Asset, Caixa Asset, Petros e Previ.
Grupo Governo
Acionistas não residentes
Acionistas residentes
Capital Social | Ações | % |
---|---|---|
Grupo Governo* | 969.211.084 | 41,98% |
ADR | 59.415.135 | 2,57% |
Acionistas não Residentes | 700.156.865 | 30,33% |
FMP – FGTS Eletrobras** | 51.938.588 | 2,25% |
Demais pessoas físicas e jurídicas | 467.061.761 | 20,23% |
Ações em Tesouraria | 60.849.167 | 2,64% |
Total | 2.308.632.600 | 100,00% |
* O Grupo Governo é composto pelos acionistas: União Federal, BNDES/BNDESPAR, FND, FGHAB, Banco do Nordeste, BB Asset, Caixa Asset, Petros e Previ.
** O montante dos FMP não considera os fundos de privatização do BB Asset e da Caixa Asset, que já estão registrados no total do Grupo Governo. Considerando ambos os fundos, o montante total dos FMP é de 90.756.780, representando 3,93% do capital social total.