- Ações Ordinárias
- Ações Preferenciais
- Capital Social
Grupo Governo
Acionistas não residentes
Acionistas residentes
Capital Social | Ações | % |
---|---|---|
Grupo Governo* | 916.452.201 | 45,18% |
ADR | 55.413.903 | 2,73% |
Acionistas não Residentes | 608.586.838 | 30,00% |
FMP – FGTS Eletrobras** | 53.575.804 | 2,64% |
Demais pessoas físicas e jurídicas | 341.716.462 | 16,85% |
Ações em Tesouraria | 52.799.078 | 2,60% |
Total | 2.028.544.286 | 100,00% |
* O Grupo Governo é composto pelos acionistas: União Federal, BNDES/BNDESPAR, FND, FGHAB, Banco do Nordeste, BB Asset, Caixa Asset, Petros e Previ.
** O montante dos FMP não considera os fundos de privatização do BB Asset e da Caixa Asset, que já estão registrados no total do Grupo Governo. Considerando ambos os fundos, o montante total dos FMP é de 91.795.696 , representando 4,53% do total das ações ON.
Grupo Governo
Acionistas não residentes
Acionistas residentes
Capital Social | Ações | % |
---|---|---|
Grupo de Governo* | 39.103.273 | 13,96% |
ADR | 4.950.630 | 1,77% |
Acionistas não Residentes | 101.875.353 | 36,37% |
FMP – FGTS Eletrobras | – | 0,00% |
Demais pessoas físicas e jurídicas | 126.792.097 | 45,27% |
Ações em Tesouraria | 7.366.961 | 2,63% |
Total | 280.088.314 | 100,00% |
*O Grupo Governo é composto pelos acionistas: União Federal, BNDES/BNDESPAR, FND, FGHAB, Banco do Nordeste, BB Asset, Caixa Asset, Petros e Previ.
Grupo Governo
Acionistas não residentes
Acionistas residentes
Capital Social | Ações | % |
---|---|---|
Grupo Governo* | 955.555.474 | 41,39% |
ADR | 60.364.533 | 2,61% |
Acionistas não Residentes | 710.462.191 | 30,77% |
FMP – FGTS Eletrobras** | 53.575.804 | 2,32% |
Demais pessoas físicas e jurídicas | 468.508.559 | 20,29% |
Ações em Tesouraria | 60.166.039 | 2,61% |
Total | 2.308.632.600 | 100,00% |
* O Grupo Governo é composto pelos acionistas: União Federal, BNDES/BNDESPAR, FND, FGHAB, Banco do Nordeste, BB Asset, Caixa Asset, Petros e Previ.
** O montante dos FMP não considera os fundos de privatização do BB Asset e da Caixa Asset, que já estão registrados no total do Grupo Governo. Considerando ambos os fundos, o montante total dos FMP é de 91.795.696 , representando 3,98% do capital social total.