- Ações Ordinárias
- Ações Preferenciais
- Capital Social
Grupo Governo
Acionistas não residentes
Acionistas residentes
Capital Social | Ações | % |
---|---|---|
Grupo Governo* | 930.828.853 | 45,92% |
ADR | 54.393.903 | 2,68% |
Acionistas não Residentes | 588.883.170 | 29,05% |
FMP – FGTS Eletrobras** | 41.515.160 | 2,05% |
Demais pessoas físicas e jurídicas | 359.315.394 | 17,77% |
Ações em Tesouraria | 52.075.018 | 2,58% |
Total | 2.027.011.498 | 100,00% |
* O Grupo Governo é composto pelos acionistas: União Federal, BNDES/BNDESPAR, FND, FGHAB, Banco do Nordeste, BB Asset, Caixa Asset, Petros e Previ.
** O montante dos FMP não considera os fundos de privatização do BB Asset e da Caixa Asset, que já estão registrados no total do Grupo Governo. Considerando ambos os fundos, o montante total dos FMP é de 80.564.952, representando 3,97% do capital social das ações ordinárias.
Grupo Governo
Acionistas não residentes
Acionistas residentes
Capital Social | Ações | % |
---|---|---|
Grupo Governo* | 38.232.144 | 13,65% |
ADR | 5.066.394 | 1,81% |
Acionistas não Residentes | 106.649.132 | 38,08% |
FMP – FGTS Eletrobras | – | – |
Demais pessoas físicas e jurídicas | 122.899.283 | 43,88% |
Ações em Tesouraria | 7.241.361 | 2,59% |
Total | 280.088.314 | 100,00% |
*O Grupo Governo é composto pelos acionistas: União Federal, BNDES/BNDESPAR, FND, FGHAB, Banco do Nordeste, BB Asset, Caixa Asset, Petros e Previ.
Grupo Governo
Acionistas não residentes
Acionistas residentes
Capital Social | Ações | % |
---|---|---|
Grupo Governo* | 969.060.997 | 42,00% |
ADR | 59.460.297 | 2,58% |
Acionistas não Residentes | 695.532.302 | 30,15% |
FMP – FGTS Eletrobras** | 41.515.160 | 1,80% |
Demais pessoas físicas e jurídicas | 482.214.677 | 20,90% |
Ações em Tesouraria | 59.316.379 | 2,57% |
Total | 2.307.099.812 | 100,00% |
* O Grupo Governo é composto pelos acionistas: União Federal, BNDES/BNDESPAR, FND, FGHAB, Banco do Nordeste, BB Asset, Caixa Asset, Petros e Previ.
** O montante dos FMP não considera os fundos de privatização do BB Asset e da Caixa Asset, que já estão registrados no total do Grupo Governo. Considerando ambos os fundos, o montante total dos FMP é de 80.564.952, representando 3,49% do capital social total.