- Ações Ordinárias
- Ações Preferenciais
- Capital Social
Grupo Governo
Acionistas não residentes
Acionistas residentes
Capital Social | Ações | % |
---|---|---|
Grupo Governo* | 938.066.444 | 46,08% |
ADR | 54.393.903 | 2,68% |
Acionistas não Residentes | 574.893.989 | 28,36% |
FMP – FGTS Eletrobras** | 46.211.535 | 2,28% |
Demais pessoas físicas e jurídicas | 365.221.136 | 18,02% |
Ações em Tesouraria | 52.224.491 | 2,58% |
Total | 2.027.011.498 | 100,00% |
* O Grupo Governo é composto pelos acionistas: União Federal, BNDES/BNDESPAR, FND, FGHAB, Banco do Nordeste, BB Asset, Caixa Asset, Petros e Previ.
** O montante dos FMP não considera os fundos de privatização do BB Asset e da Caixa Asset, que já estão registrados no total do Grupo Governo. Considerando ambos os fundos, o montante total dos FMP é de 86.169.627, representando 4,25% do capital social das ações ordinárias.
Grupo Governo
Acionistas não residentes
Acionistas residentes
Capital Social | Ações | % |
---|---|---|
Grupo Governo* | 38.402.306 | 13,71% |
ADR | 4.872.944 | 1,74% |
Acionistas não Residentes | 105.837.219 | 37,79% |
FMP – FGTS Eletrobras | – | – |
Demais pessoas físicas e jurídicas | 123.734.484 | 44,18% |
Ações em Tesouraria | 7.241.361 | 2,59% |
Total | 280.088.314 | 100,00% |
*O Grupo Governo é composto pelos acionistas: União Federal, BNDES/BNDESPAR, FND, FGHAB, Banco do Nordeste, BB Asset, Caixa Asset, Petros e Previ.
Grupo Governo
Acionistas não residentes
Acionistas residentes
Capital Social | Ações | % |
---|---|---|
Grupo Governo* | 972.468.750 | 42,15% |
ADR | 59.266.847 | 2,57% |
Acionistas não Residentes | 680.731.208 | 29,51% |
FMP – FGTS Eletrobras** | 46.211.535 | 2,00% |
Demais pessoas físicas e jurídicas | 488.955.620 | 21,19% |
Ações em Tesouraria | 59.465.852 | 2,58% |
Total | 2.307.099.812 | 100,00% |
* O Grupo Governo é composto pelos acionistas: União Federal, BNDES/BNDESPAR, FND, FGHAB, Banco do Nordeste, BB Asset, Caixa Asset, Petros e Previ.
** O montante dos FMP não considera os fundos de privatização do BB Asset e da Caixa Asset, que já estão registrados no total do Grupo Governo. Considerando ambos os fundos, o montante total dos FMP é de 86.169.627, representando 3,73% do capital social total.