- Ações Ordinárias
- Ações Preferenciais
- Capital Social
Grupo Governo
Acionistas não residentes
Acionistas residentes
Capital Social | Ações | % |
---|---|---|
Grupo Governo* | 928.241.849 | 45,79% |
ADR | 54.393.903 | 2,68% |
Acionistas não Residentes | 610.683.304 | 30,13% |
FMP – FGTS Eletrobras** | 42.469.514 | 2,10% |
Demais pessoas físicas e jurídicas | 339.147.910 | 16,73% |
Ações em Tesouraria | 52.075.018 | 2,57% |
Total | 2.027.011.498 | 100,00% |
* O Grupo Governo é composto pelos acionistas: União Federal, BNDES/BNDESPAR, FND, FGHAB, Banco do Nordeste, BB Asset, Caixa Asset, Petros e Previ.
** O montante dos FMP não considera os fundos de privatização do BB Asset e da Caixa Asset, que já estão registrados no total do Grupo Governo. Considerando ambos os fundos, o montante total dos FMP é de 81.028.306, representando 4,00% do capital social das ações ordinárias.
Grupo Governo
Acionistas não residentes
Acionistas residentes
Capital Social | Ações | % |
---|---|---|
Grupo Governo* | 38.956.820 | 13,91% |
ADR | 5.016.394 | 1,79% |
Acionistas não Residentes | 106.699.995 | 38,10% |
FMP – FGTS Eletrobras | – | – |
Demais pessoas físicas e jurídicas | 122.173.744 | 43,62% |
Ações em Tesouraria | 7.241.361 | 2,59% |
Total | 280.088.314 | 100,00% |
*O Grupo Governo é composto pelos acionistas: União Federal, BNDES/BNDESPAR, FND, FGHAB, Banco do Nordeste, BB Asset, Caixa Asset, Petros e Previ.
Grupo Governo
Acionistas não residentes
Acionistas residentes
Capital Social | Ações | % |
---|---|---|
Grupo Governo* | 967.198.669 | 41,92% |
ADR | 59.410.297 | 2,58% |
Acionistas não Residentes | 717.383.299 | 31,09% |
FMP – FGTS Eletrobras** | 42.469.514 | 1,84% |
Demais pessoas físicas e jurídicas | 461.321.654 | 20,00% |
Ações em Tesouraria | 59.316.379 | 2,57% |
Total | 2.307.099.812 | 100,00% |
* O Grupo Governo é composto pelos acionistas: União Federal, BNDES/BNDESPAR, FND, FGHAB, Banco do Nordeste, BB Asset, Caixa Asset, Petros e Previ.
** O montante dos FMP não considera os fundos de privatização do BB Asset e da Caixa Asset, que já estão registrados no total do Grupo Governo. Considerando ambos os fundos, o montante total dos FMP é de 81.028.306, representando 3,51% do capital social total.