Títulos da Dívida

​Emissão Vencimento Cupom Moeda Principal (em milhões)
​25/04/2019 ​25/04/2022 ​CDI + 0,7% a.a. R$​ ​1.100
25/04/2019​ 25/04/2024​ CDI + 1,0% a.a.​ ​R$ ​2.200
25/04/2019​ 25/04/2026​ CDI + 1,2% a.a.​ R$​ ​1.000
​25/04/2019 ​15/05/2029 ​IPCA + 5,1814% a.a. R$​ ​700
27/10/2011 27/10/2021​ ​5,75% a.a. ​USD ​625,7¹
​04/02/2020 ​04/02/2025 ​3,625% a.a. ​USD ​500
​04/02/2020 04/02/2030​ 4,625% a.a.​ ​USD ​750

¹ Valor original de USD 1.750 milhões parcialmente amortizado em 05/02/2020