- Você encontra nessa página:
- Ações ordinárias
- Ações preferenciais
- Capital total
Composição acionária – Ações ordinárias – Outubro 2023
Capital Social Total | Ações | % |
---|---|---|
Grupo Governo* | 948.733.822 | 46,80% |
ADR | 48.185.370 | 2,38% |
Acionistas não Residentes | 592.281.366 | 29,22% |
FMP – FGTS Eletrobras | 91.893.819 | 4,53% |
Demais pessoas físicas e jurídias | 299.541.673 | 14,78% |
Ações em Tesouraria | 46.375.448 | 2,29% |
Total | 2.027.011.498 | 100,00% |
* O Grupo Governo é composto pelos acionistas: União Federal, BNDES/BNDESPAR, FND, FGHAB, Banco do Nordeste, BB DTVM, Caixa DTVM, Petros e Previ.
Composição acionária – Ações preferenciais – Outubro 2023
Capital Social Total | Ações | % |
---|---|---|
Grupo Governo* | 40.597.666 | 14,49% |
ADR | 5.457.125 | 1,95% |
Acionistas não Residentes | 111.328.032 | 39,75% |
FMP – FGTS Eletrobras | – | – |
Demais pessoas físicas e jurídias | 115.863.330 | 41,37% |
Ações em Tesouraria | 6.842.161 | 2,44% |
Total | 280.088.314 | 100,00% |
* O Grupo Governo é composto pelos acionistas: União Federal, BNDES/BNDESPAR, FND, FGHAB, Banco do Nordeste, BB DTVM, Caixa DTVM, Petros e Previ.
Composição acionária – Capital total – Outubro 2023
Capital Social Total | Ações | % |
---|---|---|
Grupo Governo* | 989.331.448 | 42,88% |
ADR (Ações ON e PN) | 53.642.495 | 2,33% |
Acionistas não Residentes | 703.609.398 | 30,50% |
FMP – FGTS Eletrobras | 91.893.819 | 3,98% |
Demais pessoas físicas e jurídicas | 415.405.003 | 18,00% |
Ações em Tesouraria | 53.217.609 | 2,31% |
Total | 2.307.099.812 | 100,00% |
* O Grupo Governo é composto pelos acionistas: União Federal, BNDES/BNDESPAR, FND, FGHAB, Banco do Nordeste, BB DTVM, Caixa DTVM, Petros e Previ.