- Você encontra nessa página:
- Ações ordinárias
- Ações preferenciais
- Capital total
Composição acionária – Ações ordinárias – Novembro 2024
Capital Social | Ações | % |
---|---|---|
Grupo Governo* | 939.892.594 | 46,37% |
ADR | 49.574.703 | 2,45% |
Acionistas não Residentes | 568.870.592 | 28,06% |
FMP – FGTS Eletrobras** | 46.047.402 | 2,27% |
Demais pessoas físicas e jurídicas | 370.401.716 | 18,27% |
Ações em Tesouraria | 52.224.491 | 2,58% |
Total | 2.027.011.498 | 100,00% |
* O Grupo Governo é composto pelos acionistas: União Federal, BNDES/BNDESPAR, FND, FGHAB, Banco do Nordeste, BB Asset, Caixa Asset, Petros e Previ.
** O montante dos FMP não considera os fundos de privatização do BB Asset e da Caixa Asset, que já estão registrados no total do Grupo Governo. Considerando ambos os fundos, o montante total dos FMP é de 85.450.494, representando 4,22% do capital social das ações ordinárias.
Composição acionária – Ações preferenciais – Novembro 2024
Capital Social | Ações | % |
---|---|---|
Grupo Governo* | 38.968.607 | 13,91% |
ADR | 4.867.535 | 1,74% |
Acionistas não Residentes | 106.616.694 | 38,07% |
FMP – FGTS Eletrobras | – | – |
Demais pessoas físicas e jurídicas | 122.394.117 | 43,70% |
Ações em Tesouraria | 7.241.361 | 2,59% |
Total | 280.088.314 | 100,00% |
*O Grupo Governo é composto pelos acionistas: União Federal, BNDES/BNDESPAR, FND, FGHAB, Banco do Nordeste, BB Asset, Caixa Asset, Petros e Previ.
Composição acionária – Capital total – Novembro 2024
Capital Social Total | Ações | % |
---|---|---|
Grupo Governo* | 978.861.201 | 42,43% |
ADR (Ações ON e PN) | 54.442.238 | 2,36% |
Acionistas não Residentes | 675.487.286 | 29,28% |
FMP – FGTS Eletrobras** | 46.047.402 | 2,00% |
Demais pessoas físicas e jurídicas | 492.795.833 | 21,36% |
Ações em Tesouraria | 59.465.852 | 2,58% |
Total | 2.307.099.812 | 100,00% |
* O Grupo Governo é composto pelos acionistas: União Federal, BNDES/BNDESPAR, FND, FGHAB, Banco do Nordeste, BB Asset, Caixa Asset, Petros e Previ.
** O montante dos FMP não considera os fundos de privatização do BB Asset e da Caixa Asset, que já estão registrados no total do Grupo Governo. Considerando ambos os fundos, o montante total dos FMP é de 85.450.494, representando 3,70% do capital social total.