- Você encontra nessa página:
- Ações ordinárias
- Ações preferenciais
- Capital total
Composição acionária – Ações ordinárias – Outubro 2024
Capital Social | Ações | % |
---|---|---|
Grupo Governo* | 938.382.047 | 46,29% |
ADR | 49.235.503 | 2,43% |
Acionistas não Residentes | 594.810.576 | 29,34% |
FMP – FGTS Eletrobras** | 41.585.441 | 2,05% |
Demais pessoas físicas e jurídicas | 351.627.840 | 17,35% |
Ações em Tesouraria | 51.370.091 | 2,53% |
Total | 2.027.011.498 | 100,00% |
* O Grupo Governo é composto pelos acionistas: União Federal, BNDES/BNDESPAR, FND, FGHAB, Banco do Nordeste, BB Asset, Caixa Asset, Petros e Previ.
** O montante dos FMP não considera os fundos de privatização do BB Asset e da Caixa Asset, que já estão registrados no total do Grupo Governo. Considerando ambos os fundos, o montante total dos FMP é de 81.123.833, representando 4,00% do capital social das ações ordinária.
Composição acionária – Ações preferenciais – Outubro 2024
Capital Social | Ações | % |
---|---|---|
Grupo Governo* | 39.771.506 | 14,20% |
ADR | 5.042.065 | 1,80% |
Acionistas não Residentes | 105.848.818 | 37,79% |
FMP – FGTS Eletrobras | – | – |
Demais pessoas físicas e jurídicas | 122.525.764 | 43,75% |
Ações em Tesouraria | 6.900.161 | 2,46% |
Total | 280.088.314 | 100,00% |
*O Grupo Governo é composto pelos acionistas: União Federal, BNDES/BNDESPAR, FND, FGHAB, Banco do Nordeste, BB Asset, Caixa Asset, Petros e Previ.
Composição acionária – Capital total – Outubro 2024
Capital Social Total | Ações | % |
---|---|---|
Grupo Governo* | 978.153.553 | 42,40% |
ADR (Ações ON e PN) | 54.277.568 | 2,35% |
Acionistas não Residentes | 700.659.394 | 30,37% |
FMP – FGTS Eletrobras** | 41.585.441 | 1,80% |
Demais pessoas físicas e jurídicas | 474.153.604 | 20,55% |
Ações em Tesouraria | 58.270.252 | 2,53% |
Total | 2.307.099.812 | 100,00% |
* O Grupo Governo é composto pelos acionistas: União Federal, BNDES/BNDESPAR, FND, FGHAB, Banco do Nordeste, BB Asset, Caixa Asset, Petros e Previ.
** O montante dos FMP não considera os fundos de privatização do BB Asset e da Caixa Asset, que já estão registrados no total do Grupo Governo. Considerando ambos os fundos, o montante total dos FMP é de 81.123.833, representando 3,52% do capital social total.